Пасха в 1974 году
Пасха в 1974 году
Католическая пасха григорианский календарь | Православная пасха новый (старый стиль ) |
---|---|
14 апреля | 14 апреля (← 1 апреля ) |
5734 Нисан 22 | 5734 Нисан 22 |
45 лет, 10 месяцев и 9 дней назад | 45 лет, 10 месяцев и 9 дней назад |
550 месяцев и 9 дней назад | 550 месяцев и 9 дней назад |
2 393 недели назад | 2 393 недели назад |
16 751 день назад | 16 751 день назад |
Праздники привязанные к дате Пасхи в 1974 году
Праздник | Католическая церковь | Православная церковь |
---|---|---|
Великий пост | 27 февраля — 13 апреля | 25 февраля — 13 апреля ( 12 февраля — 31 марта ) |
Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) | 7 апреля | 7 апреля ( 25 марта ) |
Вознесение Господне (Вознесение) | 23 мая | 23 мая ( 10 мая ) |
День Святой Троицы (Пятидесятница) | 2 июня | 2 июня ( 20 мая ) |
Как вычислить дату Пасхи? рассмотрим, на примере 1974 года
Правило Пасхи имеет следующую формулировку:
Пасха празднуется в первый воскресный день после первого полнолуния, которое наступает не ранее весеннего равноденствия.
В настоящее время используются два различных способа вычисления дня пасхи. Начиная с 1583 года, католическая церковь использует григорианский метод расчета пасхи, принимающую для него день равноденствия 21 марта по григорианскому календарю, в то время как большинство православных церквей придерживаются александрийского метода с 21 марта по юлианскому календарю. Подробнее вы можете почитать в статьях ниже по ссылкам.
Мы покажим пример расчёта даты, на основе алгоритма предложенного Карлом Фридрихом Гаусом предложенным им в XVIII веке.
Общая формула имеет вид:
Формула | Православная пасха | Католическая пасха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A = ГОД mod 19 | A = 1974 mod 19; A = 17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B = ГОД mod 4 | B = 1974 mod 4; B = 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C = ГОД mod 7 | C = 1974 mod 7; C = 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M = 15; N = 6. | K = 1974 / 100; K = 19; P = (13 + 8 * 19) / 25; P = 6 Q = 19 > / 4; Q = 4 M = (15 — 6 + 19 — 4) mod 30; N = (4 + 19 — 4) mod 7; M = 24, N = 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D = (19 * A + M) mod 30; | D = (19 * 17 + 15) mod 30; D = 8. | D = (19 * 17 + 24) mod 30; D = 17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E = (2 * B + 4 * C + 6 * D + N) mod 7; | E = (2 * 2 + 4 * 0 + 6 * 8 + 6) mod 7; E = 2. | E = (2 * 2 + 4 * 0 + 6 * 17 + 5) mod 7; E = 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теперь для вычесления даты пасхи, необходимо к 22 марта прибавить D и E. Поскольку в марте после 22 числа остается 9 дней, мы можем использовать алгоритм: Если сумма D и E больше 9, то нам нужно из этой суммы вычесть 9 и считать месяцем пасхи апрель, Если сумма будет до 9, то мы просто прибавляем дни к 22 и получаем день в марте. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕСЛИ ( D + E > 9 ) ТОГДА «Пасха: (D + E — 9) апреля» ИНАЧЕ «Пасха: (22 + D + E) марта» | 8 + 2 > 9; (8 + 2 — 9) апреля; Православная пасха: 1 апреля (по ст. стилю). | 8 + 2 > 9; (17 + 6 — 9) апреля; Католическая пасха: 14 апреля. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мытаря | Прощен. | Вербн. | Пасха | Вознес. | Троица | Петр.п. | |
2000 | 7 Фвр | 28 Фвр | 10 Апр | 17 Апр | 26 Мая | 5 Июн | 16 дн. |
2001 | 22 Янв | 12 Фвр | 26 Мрт | 2 Апр | 11 Мая | 21 Мая | 31 дн. |
2002 | 11 Фвр | 4 Мрт | 15 Апр | 22 Апр | 31 Мая | 10 Июн | 11 дн. |
2003 | 3 Фвр | 24 Фвр | 7 Апр | 14 Апр | 23 Мая | 2 Июн | 19 дн. |
2004 | 19 Янв | 9 Фвр | 22 Мрт | 29 Мрт | 7 Мая | 17 Мая | 35 дн. |
2005 | 7 Фвр | 28 Фвр | 11 Апр | 18 Апр | 27 Мая | 6 Июн | 15 дн. |
2006 | 30 Янв | 20 Фвр | 3 Апр | 10 Апр | 19 Мая | 29 Мая | 23 дн. |
2007 | 15 Янв | 5 Фвр | 19 Мрт | 26 Мрт | 4 Мая | 14 Мая | 38 дн. |
2008 | 4 Фвр | 25 Фвр | 7 Апр | 14 Апр | 23 Мая | 2 Июн | 19 дн. |
2009 | 26 Янв | 16 Фвр | 30 Мрт | 6 Апр | 15 Мая | 25 Мая | 27 дн. |
2010 | 11 Янв | 1 Фвр | 15 Мрт | 22 Мрт | 30 Апр | 10 Мая | 42 дн. |
2011 | 31 Янв | 21 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 22 дн. |
2012 | 23 Янв | 13 Фвр | 26 Мрт | 2 Апр | 11 Мая | 21 Мая | 31 дн. |
2013 | 11 Фвр | 4 Мрт | 15 Апр | 22 Апр | 31 Мая | 10 Июн | 11 дн. |
2014 | 27 Янв | 17 Фвр | 31 Мрт | 7 Апр | 16 Мая | 26 Мая | 26 дн. |
2015 | 19 Янв | 9 Фвр | 23 Мрт | 30 Мрт | 8 Мая | 18 Мая | 34 дн. |
2016 | 8 Фвр | 29 Фвр | 11 Апр | 18 Апр | 27 Мая | 6 Июн | 15 дн. |
2017 | 23 Янв | 13 Фвр | 27 Мрт | 3 Апр | 12 Мая | 22 Мая | 30 дн. |
2018 | 15 Янв | 5 Фвр | 19 Мрт | 26 Мрт | 4 Мая | 14 Мая | 38 дн. |
2019 | 4 Фвр | 25 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 18 дн. |
2020 | 27 Янв | 17 Фвр | 30 Мрт | 6 Апр | 15 Мая | 25 Мая | 27 дн. |
Православный календарь на каждый день доступен в виде rss-канала. Подробнее читайте здесь. Также, вы можете установить календарь на Яndex.ru.
Планируются и другие изменения. Следите за обновлениями сайта!
Наши партнеры: Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь www.Toletanus.ru |
Контекстные теги: Православный календарь 2020, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2020, посты, Великий пост 2020, Страстная седмица, Пасха, Пасха 2020
![]() |